Allegato | Dimensione |
---|---|
Griglia risultati prove comuni Primaria | 14.76 KB |
Griglia risultati prove comuni Sec I Grado | 13.8 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. SOPRANNUMERARIO A.S. 2024/2025 | 326.76 KB |
Scheda docenti aggiornamento dati graduatoria interna a.s. 2024-2025 | 369.29 KB |
Dedicato insegnanti di sostegno
Allegato | Dimensione |
---|---|
modello-di-programmazione-sostegno-dad.docx | 28.08 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Consegna Relazione Finale – Verifica del PEI secondo classificazione ICF - CY | 170.91 KB |
documento-di-sintesi.docx | 17.38 KB |
frontespizio.docx | 14.05 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.